เช็คราคาแบตเตอรี่รถยนต์
- Details
- Category: เกี่ยวกับเรา
เลือกแบตเตอรี่รถยนต์ นึกถึง มิตรภาพแบตเตอรี่
ร้านแบตเตอรี่มิตรภาพ บริการด้วยใจ รวดเร็ว เชื่อมั่นในคุณภาพ
โทร 086-303-4343,02-931-1284
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์
วันนี้คุณกำลังหาราคาเปรียบเทียบแบตเตอรี่อยู่หรือเปล่าครับ ร้านแบตเตอรี่มิตรภาพ ได้จัดเตรียมราคาแบตเตอรี่ทุกยี่ห้อไว้ตรงนี้หมดแล้ว หรืออยากรู้ว่ารถรุ่นไหนสามารถใช้แบตเตอรี่รุ่นใด ยี่ห้อไหนได้บ้าง เรามีข้อมูลไว้ให้คุณทั้งหมด ลูกค้าสามารถเช็คราคา และ สเปคของแบตเตอรี่รถยนต์ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อได้ หรือ หากอยากสอบถามโดยตรง สามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลข 086-303-4343
เนื่องจากเว็บไซต์นี้จัดทำโดย ร้านแบตเตอรี่มิตรภาพ ทำมาเพื่อประโยชน์สำหรับทุกคนที่อยากรู้ราคาแบตเตอรี่ของทุกยี่ห้อเพื่อนำมาเปรียบเทียบในการตัดสินใจซื้อ หรือเช็ครายละเอียดของแบตเตอรี่แต่ละรุ่นว่าเข้ากับรถคุณหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางการเลือกซื้อแบตเตอรี่ของคุณ ทั้งนี้แบตเตอรี่มิตรภาพไม่ได้มีการสงวนลิขสิทธิ์แต่ประการใด คุณจึงสามารถนำข้อมูลนี้ไปเปรียบเทียบกับร้านอื่นได้ **แต่มีข้อควรระวังคือ ราคานี้อาจยังไม่ได้มีการอัพเดทข้อมูลให้ทันกับราคาปัจจุบัน** ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลเกิดการคลาดเคลื่อนได้ แต่เราจะพยายามเข้ามาตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งมุ่งหวังว่าเว็บไซต์นี้จะมีประโยชน์สำหรับคุณ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาโทรมาปรึกษาหรือสอบถาม ร้านแบตเตอรี่มิตรภาพ ที่หมายเลข 086-303-4343 ได้ครับ
*กรุณาอ่านข้อความนี้ก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ในการเช็คแบตเตอรี่ของคุณ*
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความถูกต้อง โปรดติดต่อสอบถามราคาก่อน การสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทุกครั้ง..
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ GS
ยี่ห้อ | รุ่น | ประเภท | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ |
---|---|---|---|
GS | 80D26L | น้ำกลั่น | 2,400 |
GS | 105D31L | น้ำกลั่น | 2,550 |
GS | 105D31R | น้ำกลั่น | 2,600 |
GS | SUPER-DIN75 | น้ำกลั่น | 2,500 |
GS | GT100R-PLUS | น้ำกลั่น | 2,100 |
GS | GT100L | น้ำกลั่น | 2,100 |
GS | G120L | น้ำกลั่น | 2,400 |
GS | G120R | น้ำกลั่น | 2,450 |
GS | N50ZL | น้ำกลั่น | 1,800 |
GS | N50ZR | น้ำกลั่น | 1,800 |
GS | NS40ZL | น้ำกลั่น | 1,500 |
GS | NS60L | น้ำกลั่น | 1,650 |
GS | NS60R | น้ำกลั่น | 1,650 |
GS | NS70L | น้ำกลั่น | 2,200 |
GS | NS70R | น้ำกลั่น | 2,200 |
GS | 38B19R-MF | กึ่งแห้ง | 1,650 |
GS | 38B19L-MF | กึ่งแห้ง | 1,650 |
GS | 46B24L-MF | กึ่งแห้ง | 1,850 |
GS | 46B24R-MF | กึ่งแห้ง | 1,850 |
GS | 55B24L-MF | กึ่งแห้ง | 2,200 |
GS | 75D26L-MF | กึ่งแห้ง | 2,300 |
GS | DD100-MF | กึ่งแห้ง | 3,500 |
GS | EX65L | กึ่งแห้ง | 2,100 |
GS | EX120L | กึ่งแห้ง | 2,300 |
GS | EX120R | กึ่งแห้ง | 2,300 |
GS | EX150L | กึ่งแห้ง | 2,500 |
GS | EX150R | กึ่งแห้ง | 2,500 |
GS | EX180L | กึ่งแห้ง | 2,800 |
GS | EX180R | กึ่งแห้ง | 2,800 |
GS | Q85-MF | กึ่งแห้ง | 2,200 |
GS | 38B19L-DL | แห้ง | 1,750 |
GS | 65D23L-DL | แห้ง | 2,400 |
GS | 80D26L-DL | แห้ง | 2,600 |
GS | 80D26R-DL | แห้ง | 2,600 |
GS | 105D31L-DL | แห้ง | 3,300 |
GS | 105D31R-DL | แห้ง | 3,300 |
GS | D60L-DL | แห้ง | 2,200 |
GS | D60R-DL | แห้ง | 2,200 |
GS | D120L-DL | แห้ง | 3,200 |
GS | D120R-DL | แห้ง | 3,200 |
GS | DD80-DL | แห้ง | 3,200 |
GS | DIN60-DL | แห้ง | 3,000 |
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ FB
ยี่ห้อ | รุ่น | ประเภท | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ |
---|---|---|---|
FB | PRO-HERO-NS60L | น้ำกลั่น | 1,650 |
FB | PRO-HERO-NS60R | น้ำกลั่น | 1,650 |
FB | PRO-HERO-N50ZL | น้ำกลั่น | 1,800 |
FB | PRO-HERO-N50ZR | น้ำกลั่น | 1,800 |
FB | NS40ZL | น้ำกลั่น | 1,500 |
FB | NS40ZR | น้ำกลั่น | 1,500 |
FB | NS60L | น้ำกลั่น | 1,650 |
FB | NS60R | น้ำกลั่น | 1,650 |
FB | N50ZL | น้ำกลั่น | 1,800 |
FB | N50ZR | น้ำกลั่น | 1,800 |
FB | NS70L | น้ำกลั่น | 2,200 |
FB | NS70R | น้ำกลั่น | 2,200 |
FB | 80D26L | น้ำกลั่น | 2,400 |
FB | NS110L | น้ำกลั่น | 2,100 |
FB | NS110R | น้ำกลั่น | 2,100 |
FB | NS125L | น้ำกลั่น | 2,300 |
FB | NS125R | น้ำกลั่น | 2,300 |
FB | DIN65L-EXI | น้ำกลั่น | 2,300 |
FB | DIN65R-EXI | น้ำกลั่น | 2,300 |
FB | DIN77-EXI | น้ำกลั่น | 2,500 |
FB | DIN100-EXI | น้ำกลั่น | 3,000 |
FB | 38B19L-MF | กึ่งแห้ง | 1,600 |
FB | 44B19L-MF | กึ่งแห้ง | 1,700 |
FB | 46B24L-MF | กึ่งแห้ง | 1,800 |
FB | F1800L-HYBRID-MF | กึ่งแห้ง | 1,800 |
FB | F1800R-HYBRID-MF | กึ่งแห้ง | 1,800 |
FB | F105L-HYBRID-MF | กึ่งแห้ง | 1,850 |
FB | F105R-HYBRID-MF | กึ่งแห้ง | 1,850 |
FB | F135L-HYBRID-MF | กึ่งแห้ง | 2,300 |
FB | F135R-HYBRID-MF | กึ่งแห้ง | 2,300 |
FB | F3000L-HYBRID-MF | กึ่งแห้ง | 2,550 |
FB | F3000R-HYBRID-MF | กึ่งแห้ง | 2,550 |
FB | Q85-MF | กึ่งแห้ง | 2,220 |
FB | GOLD-44B19L-SMF | แห้ง | 1,900 |
FB | GOLD-55B24L-SMF | แห้ง | 2,300 |
FB | GOLD-55B24R-SMF | แห้ง | 2,300 |
FB | GOLD-75D23L-SMF | แห้ง | 2,500 |
FB | GOLD-80D26L-SMF | แห้ง | 2,700 |
FB | GOLD-95D31L-SMF | แห้ง | 3,000 |
FB | GOLD-95D31R-SMF | แห้ง | 3,000 |
FB | GOLD-105D31L-SMF | แห้ง | 3,300 |
FB | GOLD-105D31R-SMF | แห้ง | 3,300 |
FB | SUPERGOLD-DIN65L-SMF | แห้ง | 2,800 |
FB | SUPERGOLD-DIN65R-SMF | แห้ง | 2,800 |
FB | SUPERGOLD-DIN77-SMF | แห้ง | 3,300 |
FB | SUPERGOLD-DIN100-SMF | แห้ง | 4,000 |

ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ 3K
ยี่ห้อ | รุ่น | ประเภท | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ |
---|---|---|---|
3K | NS40ZL | น้ำกลั่น | 1,500 |
3K | NS40ZR | น้ำกลั่น | 1,500 |
3K | NS60L | น้ำกลั่น | 1,600 |
3K | NS60R | น้ำกลั่น | 1,600 |
3K | N50ZL | น้ำกลั่น | 1,800 |
3K | N50ZR | น้ำกลั่น | 1,800 |
3K | NS80L | น้ำกลั่น | 2,100 |
3K | NS80R | น้ำกลั่น | 2,100 |
3K | N70L | น้ำกลั่น | 2,000 |
3K | N70R | น้ำกลั่น | 2,000 |
3K | NS100L | น้ำกลั่น | 2,150 |
3K | NS100R | น้ำกลั่น | 2,150 |
3K | NS120L | น้ำกลั่น | 2,400 |
3K | NS120R | น้ำกลั่น | 2,400 |
3K | 105D31L | น้ำกลั่น | 2,500 |
3K | 105D31R | น้ำกลั่น | 2,500 |
3K | DIN65L | น้ำกลั่น | 2,300 |
3K | DIN65R | น้ำกลั่น | 2,300 |
3K | DIN75 | น้ำกลั่น | 2,500 |
3K | DIN100 | น้ำกลั่น | 2,900 |
3K | 40B19L-MF | กึ่งแห้ง | 2,900 |
3K | 46B24L-Active Hybrid | กึ่งแห้ง | 1,700 |
3K | 46B24R-Active Hybrid | กึ่งแห้ง | 1,700 |
3K | 80D26L-Active Hybrid | กึ่งแห้ง | 2,300 |
3K | 80D26R-Active Hybrid | กึ่งแห้ง | 2,300 |
3K | 145L-Active Hybrid | กึ่งแห้ง | 2,300 |
3K | 145R-Active Hybrid | กึ่งแห้ง | 2,300 |
3K | 155L-Active Hybrid | กึ่งแห้ง | 2,500 |
3K | 155R-Active Hybrid | กึ่งแห้ง | 2,500 |
3K | VS40L-SMF | แห้ง | 1,800 |
3K | VS40R-SMF | แห้ง | 1,800 |
3K | VS60L-SMF | แห้ง | 2,000 |
3K | VS60R-SMF | แห้ง | 2,000 |
3K | VS80L-SMF | แห้ง | 2,400 |
3K | VS80R-SMF | แห้ง | 2,400 |
3K | VS120L-SMF | แห้ง | 2,500 |
3K | VS120R-SMF | แห้ง | 2,500 |
3K | VS150L-SMF | แห้ง | 3,000 |
3K | VS150R-SMF | แห้ง | 3,000 |
3K | VDS65L-SMF | แห้ง | 2,500 |
3K | VDS65R-SMF | แห้ง | 2,500 |
3K | VDS75-SMF | แห้ง | 2,600 |
3K | VDS100-SMF | แห้ง | 3,300 |
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Panasonic
ยี่ห้อ | รุ่น | ประเภท | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ |
---|---|---|---|
Panasonic | 38B19L-MF | กึ่งแห้ง | 1,500 |
Panasonic | 38B19R-MF | กึ่งแห้ง | 1,500 |
Panasonic | 46B24L-MF | กึ่งแห้ง | 1,700 |
Panasonic | 46B24R-MF | กึ่งแห้ง | 1,700 |
Panasonic | 55B24L-MF | กึ่งแห้ง | 2,000 |
Panasonic | 55B24R-MF | กึ่งแห้ง | 2,000 |
Panasonic | 55D23L-MF | กึ่งแห้ง | 2,100 |
Panasonic | 65D26L-MF | กึ่งแห้ง | 1,900 |
Panasonic | 65D26R-MF | กึ่งแห้ง | 1,900 |
Panasonic | 80D26L-MF | กึ่งแห้ง | 2,100 |
Panasonic | 80D26R-MF | กึ่งแห้ง | 2,100 |
Panasonic | 75D31L-MF | กึ่งแห้ง | 2,300 |
Panasonic | 75D31R-MF | กึ่งแห้ง | 2,300 |
Panasonic | 95D31L-MF | กึ่งแห้ง | 2,500 |
Panasonic | 95D31R-MF | กึ่งแห้ง | 2,500 |
Panasonic | 105D31L-MF | กึ่งแห้ง | 2,600 |
Panasonic | 105D31R-MF | กึ่งแห้ง | 2,600 |
Panasonic | DIN45-MF | กึ่งแห้ง | 2,300 |
Panasonic | DIN65L-MF | กึ่งแห้ง | 2,400 |
Panasonic | DIN65R-MF | กึ่งแห้ง | 2,400 |
Panasonic | DIN75-MF | กึ่งแห้ง | 2,600 |
Panasonic | DIN100-MF | กึ่งแห้ง | 3,300 |
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Puma
ยี่ห้อ | รุ่น | ประเภท | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ |
---|---|---|---|
Puma | PUMA-42B19L-SMF | แห้ง | 1,800 |
Puma | PUMA-46B24L-SMF | แห้ง | 2,000 |
Puma | PUMA-46B24R-SMF | แห้ง | 2,000 |
Puma | PUMA-55B24L-SMF | แห้ง | 2,100 |
Puma | PUMA-55B24R-SMF | แห้ง | 2,100 |
Puma | PUMA-55D23L-SMF | แห้ง | 2,400 |
Puma | PUMA-55D23R-SMF | แห้ง | 2,400 |
Puma | PUMA-80D23L-SMF | แห้ง | 2,500 |
Puma | PUMA-75D26L-SMF | แห้ง | 2,500 |
Puma | PUMA-75D26R-SMF | แห้ง | 2,500 |
Puma | PUMA-80D26L-SMF | แห้ง | 2,600 |
Puma | PUMA-80D26R-SMF | แห้ง | 2,600 |
Puma | PUMA-95D31L-SMF | แห้ง | 2,600 |
Puma | PUMA-95D31R-SMF | แห้ง | 2,600 |
Puma | PUMA-105D31L-SMF | แห้ง | 3,150 |
Puma | PUMA-105D31R-SMF | แห้ง | 3,150 |
Puma | PUMA-DIN43-SMF (DIN 54313) | แห้ง | 2,600 |
Puma | PUMA-DIN55R-SMF (DIN 55548) | แห้ง | 2,600 |
Puma | PUMA-DIN62L-SMF (DIN 56219) | แห้ง | 2,600 |
Puma | PUMA-DIN74R-SMF (DIN 57413) | แห้ง | 3,200 |
Puma | PUMA-DIN75-SMF (DIN 57539) | แห้ง | 3,200 |
Puma | PUMA-DIN86-SMF (DIN 586403) | แห้ง | 4,100 |
Puma | PUMA-DIN100-SMF (DIN 586403) | แห้ง | 4,100 |
ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ Bosch
ยี่ห้อ | รุ่น | ประเภท | ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ |
---|---|---|---|
Bosch | 42B20L-SMF | แห้ง | 1,900 |
Bosch | 42B20R-SMF | แห้ง | 1,900 |
Bosch | 65B24L-SMF | แห้ง | 2,300 |
Bosch | 65B24R-SMF | แห้ง | 2,300 |
Bosch | 80D23L-SMF | แห้ง | 2,600 |
Bosch | 90D26L-SMF | แห้ง | 2,800 |
Bosch | 90D26R-SMF | แห้ง | 2,800 |
Bosch | 105D31L-SMF | แห้ง | 3,200 |
Bosch | 105D31R-SMF | แห้ง | 3,200 |
Bosch | DIN45-SMF | แห้ง | 2,800 |
Bosch | DIN55L-SMF | แห้ง | 2,800 |
Bosch | DIN55R-SMF | แห้ง | 2,800 |
Bosch | DIN75-SMF | แห้ง | 3,400 |
Bosch | DIN74R-SMF | แห้ง | 3,400 |
Bosch | DIN80-SMF | แห้ง | 4,100 |
Bosch | DIN100-SMF | แห้ง | 4,000 |
*กรุณาอ่านข้อความนี้ก่อนนะครับเพื่อประโยชน์ในการเช็คแบตเตอรี่ของคุณ*
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความถูกต้อง โปรดติดต่อสอบถามราคาก่อน การสั่งซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ทุกครั้ง..